Dehydroascorbate Reductase(DHAR)
Dehydroascorbate reductase (DHAR) plays a significant role in the ascorbic acid metabolic pathway. Its primary function is to recycle dehydroascorbic acid (DHA) back to ascorbic acid, thus maintaining the balance and availability of ascorbic acid in the cell.The mechanism of action of DHAR involves using glutathione (GSH) as a co - substrate. DHAR catalyzes the transfer of electrons from GSH to DHA. In this process, GSH is oxidized to glutathione disulfide (GSSG), while DHA, which has lost two hydrogen atoms, is reduced to ascorbic acid. This reaction is crucial because ascorbic acid is a key antioxidant in cells. By continuously converting DHA back to ascorbic acid, DHAR ensures the continuous supply of ascorbic acid for various antioxidant - related functions. It helps to scavenge reactive oxygen species, protect cellular components from oxidative damage, and participate in important physiological processes such as photosynthesis, respiration, and stress responses in plants. Overall, DHAR is essential for maintaining the integrity and proper functioning of the ascorbic acid metabolic pathway and the redox balance within the cell.
| 拟南芥(Arabidopsis thaliana) | AtDHAR | Protein |
| 番茄(Solanum Lycopersicum) | SlDHAR1(Solyc11g011250.3.1) | |
| SlDHAR2(Solyc05g013950.1.1) | ||
| SlDHAR3(Solyc04g064470.2.1) | ||
| SlDHAR4(Solyc05g054760.4.1) | ||
| SlDHAR5(Solyc09g056180.3.1) | ||
| SlDHAR6(Solyc06g075520.3.1) | ||
| SlDHAR7(Solyc11g039930.2.1) | ||
| 葡萄(Vitis vinifera) | VvDHAR1(XP_034706248.1) | |
| VvDHAR2(XP_034703323.1) | ||
| VvDHAR3(XP_034705399.1) | ||
| 中华猕猴桃'红阳' (Actinidia chinensis cv 'Hongyang') |
AcDHAR1(Actinidia17216.t1) | |
| AcDHAR2(Actinidia07745.t1) | ||
| AcDHAR3(Actinidia29207.t2) | ||
| AcDHAR4(Actinidia07745.t1) | ||
| 中华猕猴桃'Red5' (Actinidia chinensis cv 'Red5') |
AchDHAR1(Acc05378.1) | |
| AchDHAR2(Acc07933.1) | ||
| AchDHAR3(Acc02905.1) | ||
| AchDHAR4(Acc03755.1) | ||
| AchDHAR5(Acc24863.1) | ||
| 中华猕猴桃'东红' (Actinidia chinensis cv 'Donghong') |
AcDHAR1(Ach07g05290DH) | |
| AcDHAR2(Ach03g08220DH) | ||
| AcDHAR3(Ach03g18010DH) | ||
| AcDHAR4(Ach22g05200DH) | ||
| AcDHAR5(Ach05g02580DH) | ||
| 毛花猕猴桃'华特' (Actinidia eriantha cv 'White') |
AeDHAR1(DTZ79_03g13620) | |
| AeDHAR2(DTZ79_07g08780) | ||
| AeDHAR3(DTZ79_03g03930) | ||
| AeDHAR4(DTZ79_05g02510) | ||
| AeDHAR5(DTZ79_03g02870) | ||
| 野生毛花猕猴桃 (Actinidia eriantha WT) |
AeDHAR1(evm.model.scaf_3.227) | |
| AeDHAR2(evm.model.scaf_33.339) | ||
| AeDHAR3(evm.model.scaf_51.64) | ||
| AeDHAR4(evm.model.scaf_163.183) | ||
| AeDHAR5(evm.model.scaf_68.56) | ||
| 毛花猕猴桃'赣绿1号' (Actinidia eriantha cv 'Ganlv1') |
AeDHAR1(Chr_10G257.1) | |
| AeDHAR2(Chr_07G792.2) | ||
| AeDHAR3(Chr_01G351.1) | ||
| AeDHAR4(Chr_07G792.3) | ||
| AeDHAR5(Chr_24G829.1) | ||
| AeDHAR6(Chr_20G648.1) | ||
| 山梨猕猴桃(Actinidia rufa) | ArDHAR1(lcl|BJWL01000024.1_prot_GFZ14102.1_33910) | |
| ArDHAR2(lcl|BJWL01000206.1_prot_GFS34158.1_45139) | ||
| ArDHAR3(lcl|BJWL01000003.1_prot_GFY83632.1_3441) | ||
| ArDHAR4(lcl|BJWL01000003.1_prot_GFY83633.1_3442) | ||
| ArDHAR5(lcl|BJWL01000005.1_prot_GFY87695.1_7504) | ||
| 阔叶猕猴桃(Actinidia latifolia) | AlfDHAR1(Alf05g02700KY) | |
| AlfDHAR2(Alf07g05430KY) | ||
| AlfDHAR3(Alf28g08700KY) | ||
| AlfDHAR4(Alf03g17610KY) | ||
| AlfDHAR5(Alf03g08140KY) | ||
| 苹果(Malus domestica) | MdDHAR1(mRNA:MD17G1260600) | |
| MdDHAR2(mRNA:MD09G1264700) | ||
| MdDHAR3(mRNA:MD07G1189500) | ||
| MdDHAR4(mRNA:MD01G1120300) | ||
| MdDHAR5(mRNA:MD03G1254400) | ||
| MdDHAR6(mRNA:MD10G1212900) | ||
| 梨(Pyrus pyrifolia) | PbDHAR1(Pspp.Chr09.02169.1) | |
| PbDHAR2(Pspp.Chr17.02256.1) | ||
| PbDHAR3(Pspp.Chr17.02255.1) | ||
| PbDHAR4(Pspp.Chr01.01099.1) | ||
| PbDHAR5(Pspp.Chr07.01539.1) | ||
| 桃(Prunus persica) | PpDHAR(P124PAN02006) | |
| 刺梨'贵农5号' (Rosa roxburghii Trattcv 'Guinong5') |
RrDHAR1(Rrox7g_000780.1) | |
| RrDHAR2(Rrox5g_012550.4) | ||
| 枣(Ziziphus jujuba) | ZjDHAR1(rna-XM_016024781.4) | |
| ZjDHAR2(rna-XM_016021540.4) | ||
| ZjDHAR3(rna-XM_048470171.2) | ||
| 甜橙(Citrus sinensis) | CitDHAR1(Cit_ont_6g005160.1) | |
| CitDHAR2(Cit_ont_7g004500.1) | ||
| 晚白柚(Citrus maxima) | CitDHAR1(Cg6g018400.1) | |
| CitDHAR2(Cg7g005400.1) | ||
| 椪柑(Citrus reticulata) | CitDHAR1(Ponkan6g0004950.1) | |
| CitDHAR2(Ponkan7g0004270.1) | ||
| 枳壳(Poncirus trifoliata) | CitDHAR1(Pt6g004690.4) | |
| CitDHAR2(Pt4g016180.1) | ||
| 枸橼(Citrus medica L) | CitDHAR1(Cit050500.1) | |
| CitDHAR2(Cit154830.1) |