Myo-inositol oxygenase(MIOX)
Myo-inositol oxygenase (MIOX) plays a significant role in the ascorbic acid metabolic pathway. It catalyzes the conversion of myo - inositol to D - glucuronic acid or UDP - glucuronic acid, which is a key step in the biosynthesis of ascorbic acid. This reaction provides an important precursor for the synthesis of ascorbic acid, thus contributing to the maintenance of ascorbic acid levels in organisms and participating in various physiological processes related to ascorbic acid, such as antioxidant defense.
| 拟南芥(Arabidopsis thaliana) | AtMIOX | Protein |
| 番茄(Solanum Lycopersicum) | SlMIOX1(Solyc12g008650.2.1) | |
| SlMIOX2(Solyc12g098120.3.1) | ||
| SlMIOX3(Solyc10g005400.3.1) | ||
| SlMIOX4(Solyc11g006570.3.1) | ||
| SlMIOX5(Solyc06g062430.3.1) | ||
| 葡萄(Vitis vinifera) | VvMIOX1(XP_034680815.1) | |
| VvMIOX2(XP_034695953.1) | ||
| VvMIOX3(XP_034700194.1) | ||
| 中华猕猴桃'红阳' (Actinidia chinensis cv 'Hongyang') |
AcMIOX1(Actinidia32122.t1) | |
| AcMIOX2(Actinidia39128.t1) | ||
| AcMIOX3(Actinidia29896.t1) | ||
| AcMIOX4(Actinidia17491.t1) | ||
| AcMIOX5(Actinidia17495.t1) | ||
| AcMIOX6(Actinidia18205.t1) | ||
| AcMIOX7(Actinidia14692.t1) | ||
| AcMIOX8(Actinidia25287.t1) | ||
| 中华猕猴桃'Red5' (Actinidia chinensis cv 'Red5') |
AcMIOX1(Acc12738.1) | |
| AcMIOX2(Acc26946.1) | ||
| AcMIOX3(Acc17725.1) | ||
| AcMIOX4(Acc13028.1) | ||
| AcMIOX5(Acc29111.1) | ||
| AcMIOX6(Acc09850.1) | ||
| 中华猕猴桃'东红' (Actinidia chinensis cv 'Donghong') |
AcMIOX1(Ach11g09350DH) | |
| AcMIOX2(Ach16g01830DH) | ||
| AcMIOX3(Ach23g01120DH) | ||
| AcMIOX4(Ach26g10360DH) | ||
| AcMIOX5(Ach25g01650DH) | ||
| AcMIOX6(Ach20g11930DH) | ||
| AcMIOX7(Ach09g11530DH) | ||
| AcMIOX8(Ach20g11910DH) | ||
| 毛花猕猴桃'华特' (Actinidia eriantha cv 'White') |
AeMIOX1(DTZ79_16g01850) | |
| AeMIOX2(DTZ79_19g15040) | ||
| AeMIOX3(DTZ79_23g17640) | ||
| AeMIOX4(DTZ79_26g03620) | ||
| AeMIOX5(DTZ79_19g16620) | ||
| AeMIOX6(DTZ79_20g12580) | ||
| AeMIOX7(DTZ79_11g09540) | ||
| AeMIOX8(DTZ79_12g01480) | ||
| AeMIOX9(DTZ79_12g01480) | ||
| AeMIOX10(DTZ79_20g12530) | ||
| AeMIOX11(DTZ79_09g01060) | ||
| 野生毛花猕猴桃 (Actinidia eriantha WT) |
AeMIOX1(evm.model.scaf_44.222) | |
| AeMIOX2(evm.model.scaf_60.129) | ||
| AeMIOX3(evm.model.scaf_89.480) | ||
| AeMIOX4(evm.model.scaf_41.268) | ||
| AeMIOX5(evm.model.scaf_42.153) | ||
| AeMIOX6(evm.model.scaf_106.201) | ||
| AeMIOX7(evm.model.scaf_175.127) | ||
| AeMIOX8(evm.model.scaf_106.198) | ||
| 毛花猕猴桃'赣绿1号' (Actinidia eriantha cv 'Ganlv1') |
AeMIOX1(Chr_09G104.1) | |
| AeMIOX2(Chr_28G915.1) | ||
| AeMIOX3(Chr_03G978.1) | ||
| AeMIOX4(Chr_05G107.2) | ||
| AeMIOX5(Chr_20G157.1) | ||
| AeMIOX6(Chr_27G91.1) | ||
| AeMIOX7(Chr_20G159.1) | ||
| 山梨猕猴桃(Actinidia rufa) | ArMIOX1(lcl|BJWL01000016.1_prot_GFZ04223.1_24031) | |
| ArMIOX2(lcl|BJWL01000011.1_prot_GFY97125.1_16934) | ||
| ArMIOX3(lcl|BJWL01000011.1_prot_GFY97118.1_16927) | ||
| ArMIOX4(lcl|BJWL01000011.1_prot_GFY97116.1_16925) | ||
| ArMIOX5(lcl|BJWL01000246.1_prot_GFS36220.1_46356) | ||
| 阔叶猕猴桃(Actinidia latifolia) | AlfMIOX1(Alf11g09660KY) | |
| AlfMIOX2(Alf19g01040KY) | ||
| AlfMIOX3(Alf23g01060KY) | ||
| AlfMIOX4(Alf26g10240KY) | ||
| AlfMIOX5(Alf09g11960KY) | ||
| AlfMIOX6(Alf20g12370KY) | ||
| AlfMIOX7(Alf16g01860KY) | ||
| AlfMIOX8(Alf20g12340KY) | ||
| 苹果(Malus domestica) | MdMIOX1(mRNA:MD17G1179500) | |
| MdMIOX2(mRNA:MD16G1007900) | ||
| MdMIOX3(mRNA:MD12G1147200) | ||
| MdMIOX4(mRNA:MD15G1201000) | ||
| MdMIOX5(mRNA:MD02G1069300) | ||
| MdMIOX6(mRNA:MD17G1179700) | ||
| 梨(Pyrus pyrifolia) | PbMIOX1(Pspp.Chr16.00081.1) | |
| PbMIOX2(Pspp.Chr17.01560.1) | ||
| PbMIOX3(Pspp.Chr15.01657.1) | ||
| PbMIOX4(Pspp.Chr09.01538.1) | ||
| PbMIOX5(Pspp.Chr02.00490.1) | ||
| 桃(Prunus persica) | PpMIOX1(P124PAN17112) | |
| PpMIOX2(P124PAN00839) | ||
| PpMIOX3(P124PAN23384) | ||
| PpMIOX4(P124PAN08568) | ||
| PpMIOX5(P124PAN07429) | ||
| 刺梨'贵农5号' (Rosa roxburghii Trattcv 'Guinong5') |
RrMIOX1(Rrox3g_018000.1) | |
| RrMIOX2(Rrox6g_054470.2) | ||
| RrMIOX3(Rrox1g_053680.1) | ||
| RrMIOX4(Rrox3g_023430.1) | ||
| RrMIOX5(Rrox3g_023490.1) | ||
| RrMIOX6(Rrox3g_023470.1) | ||
| RrMIOX7(Rrox1g_019750.2) | ||
| 枣(Ziziphus jujuba) | ZjMIOX1(rna-XM_016034475.4) | |
| ZjMIOX2(rna-XM_016040315.4) | ||
| ZjMIOX3(rna-XM_060812918.1) | ||
| ZjMIOX4(rna-XM_016043986.4) | ||
| 甜橙(Citrus sinensis) | CitMIOX1(Cit_ont_8g012170.3) | |
| CitMIOX2(Cit_ont_1g017870.2) | ||
| CitMIOX3(Cit_ont_4g009640.1) | ||
| CitMIOX4(Cit_ont_4g009620.3) | ||
| CitMIOX5(Cit_ont_1g017850.1) | ||
| 晚白柚(Citrus maxima) | CitMIOX1(Cg1g013560.1) | |
| CitMIOX2(Cg1g011960.1) | ||
| CitMIOX3(Cg5g017160.1) | ||
| CitMIOX4(Cg5g017150.1) | ||
| 椪柑(Citrus reticulata) | CitMIOX1(Ponkan8g0011470.2) | |
| CitMIOX2(Ponkan1g0017970.2) | ||
| CitMIOX3(Ponkan4g0018820.1) | ||
| CitMIOX4(Ponkan4g0018800.2) | ||
| 枳壳(Poncirus trifoliata) | CitMIOX1(Pt7g011250.1) | |
| CitMIOX2(PtUn016950.1) | ||
| CitMIOX3(Pt1g008390.1) | ||
| CitMIOX4(Pt1g008380.1) | ||
| 枸橼(Citrus medica L) | CitMIOX1(Cit070520.1) | |
| CitMIOX2(Cit026750.2) | ||
| CitMIOX3(Cit146460.1) |